NASCOM_SRC	STDN_CODE	LOCATION	NASA_NUMBER	PWIW_STATID	SIRIUS_A_STATID	SIRIUS_B_STATID
9	CTT	Compatability Test Trailer	-1	3	9	8
14	GD28	Goldstone, CA USB 26m X-Y e-w	1517	2	5	4
83	SD4	CTA-21 SPC-4	-1	-1	1	0
84	GDN	Network GDS	-1	2	5	4
96	WPSA	Wallops Island, VA USB 9m X-Y e-w	1334	-1	-1	-1
129	DS12	Goldstone, CA USB-DSN 34m HA-DEC	1612	2	5	4
130	DS14	Goldstone, CA USB-DSN 70m az-el	1514	2	5	4
131	DS15	Goldstone, CA USB-DSN 34m S/X-bd	1515	2	5	4
132	DS16	Goldstone, CA USB-DSN 26m x-y e-w	1312	2	5	4
146	DS42	Canberra, Aust USB-DSN 34m HA-DEC	1547	1	7	6
147	DS43	Canberra, Aust USB-DSN 70m az-el	1548	-1	7	6
148	DS45	Canberra, Aust USB-DSN 34m az-el S/X-Bd	1549	-1	7	6
149	DS46	Canberra, Aust USB-DSN 26m X-Y e-w	1546	1	7	6
154	DS34	Canberra, Aust ???????	-1	-1	7	6
201	DS24	Goldstone, CA S-bd az-el 34m.	4252	-1	5	4
219	DS17	Goldstone, CA USB-DSN 9m x-y n-s	1327	2	-1	-1
230	DS27	Goldstone, CA USB-DSN 34m az-el	1516	-1	5	4	
243	DS61	Madrid, Spain USB-DSN 34m HA-DEC	1662	3	9	8
244	DS63	Madrid, Spain USB-DSN 70m az-el	1564	3	9	8
246	DS66	Madrid, Spain USB 26m X-Y e-w	1307	3	9	8
253	DS65	Madrid, Spain USB-DSN 34m S/X-bd HEF	1565	-1	9	8
